Hôm Nay (88) | THứ Ba 7/15 (34) | Thứ Tư 7/16 (32) | Thứ Năm 7/17 (32) | Thứ Sáu 7/18 (18) | Thứ Bảy 7/19 (38) | Chủ Nhật 7/20 (38) | Nhiều Mục (98) |
0-2 2H 6' | 17.50IK Sirius FK | 9.20Hòa | 1.094Mjallby | 25 |
0-0 1H 8' | 2.52Burkina Faso U20 | 2.46Hòa | 3.13Togo U20 | 17 |
1-0 2H 0' | 2.27Valencia Mestalla (n) | 2.62Hòa | 3.34Johor Darul Takzim FC | 10 |
0-1 2H 4' | 8.20Assiden IF | 3.82Hòa | 1.30Ham-Kam 2 | 9 | |
0-0 1H 39' | 2.04Stromsgodset 2 | 3.04Hòa | 3.01Skjetten Fotball | 15 |
0-0 1H 7' | 2.28Estrella del Sur Alejandro Korn (n) | 2.39Hòa | 3.78Argentino Rosario | 15 |
0-0 1H 9' | 1.29Mirassol FC U20 | 4.35Hòa | 6.60EC Taubate U20 | 14 |
0-2 2H 6' | 1.780.00IK Sirius FK | 2.160.00Mjallby | 25 | |
0-2 2H 6' | 2.23-0.25IK Sirius FK | 1.73+0.25Mjallby | 25 | |
0-2 2H 6' | 1.52+0.25IK Sirius FK | 2.66-0.25Mjallby | 25 | |
0-2 2H 6' | 2.72-0.50IK Sirius FK | 1.50+0.50Mjallby | 25 |
0-0 1H 8' | 2.16-0.25Burkina Faso U20 | 1.70+0.25Togo U20 | 17 | |
0-0 1H 8' | 1.640.00Burkina Faso U20 | 2.250.00Togo U20 | 17 | |
0-0 1H 8' | 1.46+0.25Burkina Faso U20 | 2.61-0.25Togo U20 | 17 |
0-3 2H 36' | 1.84+0.25NK GOSK Gabela | 1.86-0.25Arsenal Tivat | 2 | |
1-0 2H 0' | 1.96+0.75Valencia Mestalla (n) | 1.88-0.75Johor Darul Takzim FC | 10 | |
1-0 2H 0' | 1.60+1.00Valencia Mestalla (n) | 2.31-1.00Johor Darul Takzim FC | 10 |
0-2 2H 5' | 1.73+0.25DFK Dainava | 2.12-0.25FK Panevezys | 8 | |
0-2 2H 5' | 2.530.00DFK Dainava | 1.490.00FK Panevezys | 8 |
0-0 1H 7' | 1.99-0.25Estrella del Sur Alejandro Korn (n) | 1.85+0.25Argentino Rosario | 15 | |
0-0 1H 7' | 1.490.00Estrella del Sur Alejandro Korn (n) | 2.530.00Argentino Rosario | 15 |
0-0 1H 9' | 1.99-1.50Mirassol FC U20 | 1.81+1.50EC Taubate U20 | 14 | |
0-0 1H 9' | 1.70-1.25Mirassol FC U20 | 2.11+1.25EC Taubate U20 | 14 |
7/15 02:30 | 2.54IBV Vestmannaeyjar | 3.58Hòa | 2.44Stjarnan Gardabaer | 19 | |
7/15 03:15 | 3.41IA Akranes | 4.26Hòa | 1.81KR Reykjavik | 19 |
7/15 02:30 | 2.91FK Csikszereda | 2.92Hòa | 2.29Dinamo Bucuresti | 19 |
7/15 02:30 | 2.92FC Breitenrain | 3.48Hòa | 1.92FC Biel Bienne 1896 | 13 |
7/15 03:00 | 2.09Ghana (w) | 3.03Hòa | 3.18Tanzania (w) | 15 | |
7/15 03:00 | 2.00South Africa (w) | 2.94Hòa | 3.55Mali (w) | 15 |
7/15 07:00 | 2.57EC Juventude | 3.13Hòa | 2.83Sport Club do Recife | 26 |
7/15 06:00 | 2.25Athletic Club MG | 3.01Hòa | 3.08Avai FC | 15 | |
7/15 08:30 | 2.34Botafogo Ribeirao Preto | 2.71Hòa | 3.28Volta Redonda FC | 15 |
7/15 06:00 | 1.49Nacional Potosi | 4.14Hòa | 4.75CDT Real Oruro | 15 |
7/15 08:00 | 1.66Aucas Quito (n) | 3.47Hòa | 4.35El Nacional Quito | 15 |
7/15 05:30 | 2.41Atletico Tembetary | 3.00Hòa | 2.67Deportivo Recoleta | 15 |
7/15 06:30 | 2.59Retro Camaragibe | 2.82Hòa | 2.63CSA Maceio | 15 | |
7/15 06:30 | 1.76Maringa FC | 3.10Hòa | 4.34Brusque FC | 15 |
7/15 02:30 | 2.26Sportivo San Lorenzo (n) | 2.80Hòa | 2.84Sol de America | 13 | |
7/15 05:00 | 3.28Guairena FC | 2.74Hòa | 2.0712 de Junio VH | 13 |
7/15 08:10 | 1.86Comunicaciones Agronomia | 2.81Hòa | 3.89San Martin de Burzaco | 13 |
7/15 04:30 | 2.14Boca Juniors de Cali | 3.03Hòa | 3.08Leones FC | 13 | |
7/15 07:00 | 1.66Atletico Huila | 3.18Hòa | 4.88Deportes Quindio | 13 | |
7/15 09:05 | 1.66Real Cartagena | 3.44Hòa | 4.38Internacional FC de Palmira | 13 |
7/15 02:30 | 1.90Atenas San Carlos (n) | 2.92Hòa | 3.54Central Espanol FC | 13 |
7/15 02:30 | 3.27Sportivo Barracas | 2.65Hòa | 2.13Club Lujan | 13 |
7/15 07:00 | 2.25Club Nautico Marcilio Dias | 2.88Hòa | 2.78Barra FC | 13 |
7/15 02:30 | 1.88+0.25FK Csikszereda | 2.00-0.25Dinamo Bucuresti | 19 | |
7/15 02:30 | 2.360.00FK Csikszereda | 1.610.00Dinamo Bucuresti | 19 | |
7/15 02:30 | 1.65+0.50FK Csikszereda | 2.29-0.50Dinamo Bucuresti | 19 |
7/15 02:30 | 1.84+0.50FC Breitenrain | 1.92-0.50FC Biel Bienne 1896 | 13 |
7/15 07:00 | 1.870.00EC Juventude | 2.050.00Sport Club do Recife | 26 | |
7/15 07:00 | 2.29-0.25EC Juventude | 1.69+0.25Sport Club do Recife | 26 | |
7/15 07:00 | 1.60+0.25EC Juventude | 2.47-0.25Sport Club do Recife | 26 |
7/15 06:00 | 2.14-1.25Nacional Potosi | 1.71+1.25CDT Real Oruro | 15 | |
7/15 06:00 | 1.88-1.00Nacional Potosi | 1.96+1.00CDT Real Oruro | 15 |
7/15 08:00 | 1.89-0.75Aucas Quito (n) | 1.95+0.75El Nacional Quito | 15 | |
7/15 08:00 | 1.66-0.50Aucas Quito (n) | 2.21+0.50El Nacional Quito | 15 |
7/15 05:30 | 1.820.00Atletico Tembetary | 2.020.00Deportivo Recoleta | 15 | |
7/15 05:30 | 2.14-0.25Atletico Tembetary | 1.71+0.25Deportivo Recoleta | 15 |
7/15 02:30 | 2.03-0.25Sportivo San Lorenzo (n) | 1.77+0.25Sol de America | 13 | |
7/15 05:00 | 1.72+0.50Guairena FC | 2.08-0.5012 de Junio VH | 13 |
7/15 08:10 | 1.86-0.50Comunicaciones Agronomia | 1.90+0.50San Martin de Burzaco | 13 |
7/15 04:30 | 1.92-0.25Boca Juniors de Cali | 1.92+0.25Leones FC | 13 | |
7/15 07:00 | 1.96-0.75Atletico Huila | 1.88+0.75Deportes Quindio | 13 | |
7/15 09:05 | 1.94-0.75Real Cartagena | 1.90+0.75Internacional FC de Palmira | 13 |
7/15 02:30 | 1.90-0.50Atenas San Carlos (n) | 1.90+0.50Central Espanol FC | 13 |
7/15 02:30 | 1.88+0.25Sportivo Barracas | 1.88-0.25Club Lujan | 13 |
7/15 07:00 | 1.98-0.25Club Nautico Marcilio Dias | 1.72+0.25Barra FC | 13 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?