Esportes : | |
---|---|
Ver eventos para : | |
Pagamento máximo : | ATÉ SD$ 60,000 por aposta (somente futebol), ATÉ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 por aposta (não Futebol americano) |
May 29 08:30 | 1.91CD Palestino (n) | 3.26Desenhar | 3.70Mushuc Runa | 14 | |
May 29 08:30 | 1.35Defensa Y Justicia | 4.23Desenhar | 7.80Cerro Largo | 14 | |
May 29 08:30 | 2.09Universidad Catolica Quito | 3.04Desenhar | 3.39Vitoria BA | 14 |
May 29 10:00 | 2.91CS Herediano | 2.80Desenhar | 2.37LD Alajuelense | 14 |
May 29 08:10 | 2.33Almirante Brown | 2.67Desenhar | 3.15Nueva Chicago | 14 |
May 29 08:00 | 1.79CA Vinotinto Quito | 3.10Desenhar | 4.189 de Octubre FC | 13 |
May 29 06:15 | 2.00Patriotas Boyaca | 2.82Desenhar | 3.75Atletico Huila | 12 | |
May 29 08:30 | 2.46Real Cundinamarca (n) | 2.80Desenhar | 2.80Cucuta Deportivo | 8 |
May 29 08:00 | 2.19San Antonio FC | 2.91Desenhar | 2.83FC Tulsa | 12 | |
May 29 10:30 | 2.59Las Vegas Lights FC | 3.02Desenhar | 2.30Phoenix Rising FC | 12 |
May 29 06:00 | 2.26River Plate (R) | 3.02Desenhar | 2.64Velez Sarsfield (R) | 12 |
May 29 08:30 | 2.41CD Palestino (n) | 2.14Desenhar | 4.19Mushuc Runa | 14 | |
May 29 08:30 | 2.00Defensa Y Justicia | 2.20Desenhar | 6.00Cerro Largo | 14 | |
May 29 08:30 | 2.58Universidad Catolica Quito | 2.03Desenhar | 4.14Vitoria BA | 14 |
May 29 10:00 | 3.72CS Herediano | 1.87Desenhar | 3.13LD Alajuelense | 14 |
May 29 08:10 | 3.27Almirante Brown | 1.75Desenhar | 4.09Nueva Chicago | 14 |
May 29 08:00 | 2.30CA Vinotinto Quito | 2.05Desenhar | 5.009 de Octubre FC | 13 |
May 29 06:15 | 2.67Patriotas Boyaca | 1.86Desenhar | 4.76Atletico Huila | 12 |
May 29 08:00 | 2.79San Antonio FC | 1.99Desenhar | 3.44FC Tulsa | 12 | |
May 29 10:30 | 3.18Las Vegas Lights FC | 2.05Desenhar | 2.85Phoenix Rising FC | 12 |
May 29 06:00 | 2.83River Plate (R) | 2.07Desenhar | 3.18Velez Sarsfield (R) | 12 |
May 29 10:00 | 2.140.00CS Herediano | 1.690.00LD Alajuelense | 14 | |
May 29 10:00 | 1.73+0.25CS Herediano | 2.09-0.25LD Alajuelense | 14 |
May 29 08:10 | 2.05-0.25Almirante Brown | 1.77+0.25Nueva Chicago | 14 | |
May 29 08:10 | 1.630.00Almirante Brown | 2.230.00Nueva Chicago | 14 |
May 29 08:00 | 2.01-0.75CA Vinotinto Quito | 1.81+0.759 de Octubre FC | 13 | |
May 29 08:00 | 1.78-0.50CA Vinotinto Quito | 2.04+0.509 de Octubre FC | 13 |
May 29 06:15 | 1.99-0.50Patriotas Boyaca | 1.83+0.50Atletico Huila | 12 | |
May 29 08:30 | 2.14-0.25Real Cundinamarca (n) | 1.69+0.25Cucuta Deportivo | 8 |
May 29 08:00 | 1.98-0.25San Antonio FC | 1.80+0.25FC Tulsa | 12 | |
May 29 10:30 | 2.010.00Las Vegas Lights FC | 1.770.00Phoenix Rising FC | 12 |
May 29 06:00 | 1.740.00River Plate (R) | 2.040.00Velez Sarsfield (R) | 12 |
May 29 10:00 | 2.090.00CS Herediano | 1.730.00LD Alajuelense | 14 |
May 29 08:10 | 1.680.00Almirante Brown | 2.160.00Nueva Chicago | 14 |
May 29 08:00 | 1.88-0.25CA Vinotinto Quito | 1.94+0.259 de Octubre FC | 13 |
May 29 06:15 | 2.12-0.25Patriotas Boyaca | 1.71+0.25Atletico Huila | 12 |
May 29 08:00 | 1.670.00San Antonio FC | 2.120.00FC Tulsa | 12 | |
May 29 10:30 | 2.010.00Las Vegas Lights FC | 1.770.00Phoenix Rising FC | 12 |
May 29 06:00 | 1.760.00River Plate (R) | 2.020.00Velez Sarsfield (R) | 12 |
May 29 07:30 Atlanta United -vs- Orlando City | ||
---|---|---|
1.983.00Acima | 1.903.00Abaixo | 18 |
May 29 07:30 Atlanta United -vs- Orlando City | ||
1.772.75Acima | 2.122.75Abaixo | 18 |
May 29 07:30 Atlanta United -vs- Orlando City | ||
2.263.25Acima | 1.673.25Abaixo | 18 |
May 29 07:30 D.C. United -vs- New England Revolution | ||
1.922.50Acima | 1.962.50Abaixo | 18 |
May 29 07:30 D.C. United -vs- New England Revolution | ||
1.712.25Acima | 2.202.25Abaixo | 18 |
May 29 07:30 D.C. United -vs- New England Revolution | ||
2.212.75Acima | 1.702.75Abaixo | 18 |
May 29 07:30 FC Cincinnati -vs- FC Dallas | ||
1.862.75Acima | 2.022.75Abaixo | 18 |
May 29 07:30 FC Cincinnati -vs- FC Dallas | ||
2.133.00Acima | 1.763.00Abaixo | 18 |
May 29 07:30 FC Cincinnati -vs- FC Dallas | ||
1.672.50Acima | 2.262.50Abaixo | 18 |
May 29 07:30 Inter Miami CF -vs- CF Montreal | ||
1.993.50Acima | 1.893.50Abaixo | 18 |
May 29 07:30 Inter Miami CF -vs- CF Montreal | ||
1.773.25Acima | 2.123.25Abaixo | 18 |
May 29 07:30 Inter Miami CF -vs- CF Montreal | ||
2.293.75Acima | 1.653.75Abaixo | 18 |
May 29 07:30 New York City FC -vs- Houston Dynamo | ||
2.042.75Acima | 1.842.75Abaixo | 18 |
May 29 07:30 New York City FC -vs- Houston Dynamo | ||
1.792.50Acima | 2.092.50Abaixo | 18 |
May 29 07:30 New York City FC -vs- Houston Dynamo | ||
2.363.00Acima | 1.613.00Abaixo | 18 |
May 29 07:30 New York Red Bulls -vs- Charlotte FC | ||
1.963.00Acima | 1.923.00Abaixo | 18 |
May 29 07:30 New York Red Bulls -vs- Charlotte FC | ||
1.722.75Acima | 2.192.75Abaixo | 18 |
May 29 07:30 New York Red Bulls -vs- Charlotte FC | ||
2.233.25Acima | 1.693.25Abaixo | 18 |
May 29 07:30 Toronto FC -vs- Philadelphia Union | ||
1.992.50Acima | 1.892.50Abaixo | 18 |
May 29 07:30 Toronto FC -vs- Philadelphia Union | ||
2.202.75Acima | 1.712.75Abaixo | 18 |
May 29 07:30 Toronto FC -vs- Philadelphia Union | ||
1.692.25Acima | 2.232.25Abaixo | 18 |
May 29 08:00 Columbus Crew -vs- Nashville SC | ||
2.033.00Acima | 1.853.00Abaixo | 18 |
May 29 08:00 Columbus Crew -vs- Nashville SC | ||
1.782.75Acima | 2.112.75Abaixo | 18 |
May 29 08:00 Columbus Crew -vs- Nashville SC | ||
2.263.25Acima | 1.673.25Abaixo | 18 |
May 29 08:30 Austin FC -vs- Real Salt Lake | ||
1.892.50Acima | 1.992.50Abaixo | 18 |
May 29 08:30 Austin FC -vs- Real Salt Lake | ||
2.132.75Acima | 1.762.75Abaixo | 18 |
May 29 08:30 Austin FC -vs- Real Salt Lake | ||
1.642.25Acima | 2.312.25Abaixo | 18 |
May 29 08:30 Seattle Sounders -vs- San Diego FC | ||
2.022.75Acima | 1.862.75Abaixo | 18 |
May 29 08:30 Seattle Sounders -vs- San Diego FC | ||
1.772.50Acima | 2.122.50Abaixo | 18 |
May 29 08:30 Seattle Sounders -vs- San Diego FC | ||
2.313.00Acima | 1.643.00Abaixo | 18 |
May 29 10:15 LA Galaxy -vs- San Jose Earthquakes | ||
1.993.50Acima | 1.893.50Abaixo | 18 |
May 29 10:15 LA Galaxy -vs- San Jose Earthquakes | ||
1.743.25Acima | 2.163.25Abaixo | 18 |
May 29 10:15 LA Galaxy -vs- San Jose Earthquakes | ||
2.233.75Acima | 1.693.75Abaixo | 18 |
May 29 10:30 Portland Timbers -vs- Colorado Rapids | ||
1.853.00Acima | 2.033.00Abaixo | 18 |
May 29 10:30 Portland Timbers -vs- Colorado Rapids | ||
2.123.25Acima | 1.773.25Abaixo | 18 |
May 29 10:30 Portland Timbers -vs- Colorado Rapids | ||
1.692.75Acima | 2.232.75Abaixo | 18 |
May 29 10:30 Vancouver Whitecaps -vs- Minnesota United | ||
1.882.50Acima | 2.002.50Abaixo | 18 |
May 29 10:30 Vancouver Whitecaps -vs- Minnesota United | ||
2.162.75Acima | 1.742.75Abaixo | 18 |
May 29 10:30 Vancouver Whitecaps -vs- Minnesota United | ||
1.662.25Acima | 2.282.25Abaixo | 18 |
May 29 06:00 Internacional RS -vs- Bahia | ||
---|---|---|
1.912.25Acima | 1.952.25Abaixo | 18 |
May 29 06:00 Internacional RS -vs- Bahia | ||
2.192.50Acima | 1.702.50Abaixo | 18 |
May 29 06:00 Internacional RS -vs- Bahia | ||
1.562.00Acima | 2.422.00Abaixo | 18 |
May 29 08:30 Club Bolivar -vs- Cerro Porteno | ||
1.902.50Acima | 1.962.50Abaixo | 18 |
May 29 08:30 Club Bolivar -vs- Cerro Porteno | ||
1.702.25Acima | 2.192.25Abaixo | 18 |
May 29 08:30 Club Bolivar -vs- Cerro Porteno | ||
2.202.75Acima | 1.692.75Abaixo | 18 |
May 29 08:30 Palmeiras -vs- Sporting Cristal | ||
1.812.75Acima | 2.052.75Abaixo | 18 |
May 29 08:30 Palmeiras -vs- Sporting Cristal | ||
2.063.00Acima | 1.803.00Abaixo | 18 |
May 29 08:30 Palmeiras -vs- Sporting Cristal | ||
1.642.50Acima | 2.282.50Abaixo | 18 |
May 29 08:30 LDU Quito -vs- Central Cordoba De Santiago Del Estero | ||
1.892.25Acima | 1.972.25Abaixo | 18 |
May 29 08:30 LDU Quito -vs- Central Cordoba De Santiago Del Estero | ||
2.132.50Acima | 1.742.50Abaixo | 18 |
May 29 08:30 LDU Quito -vs- Central Cordoba De Santiago Del Estero | ||
1.572.00Acima | 2.402.00Abaixo | 18 |
May 29 06:00 CA Independiente -vs- Nacional Potosi | ||
---|---|---|
1.943.25Acima | 1.923.25Abaixo | 12 |
May 29 06:00 CA Independiente -vs- Nacional Potosi | ||
2.173.50Acima | 1.713.50Abaixo | 12 |
May 29 08:30 CD Palestino (n) -vs- Mushuc Runa | ||
1.962.50Acima | 1.902.50Abaixo | 14 |
May 29 08:30 CD Palestino (n) -vs- Mushuc Runa | ||
1.722.25Acima | 2.162.25Abaixo | 14 |
May 29 08:30 Defensa Y Justicia -vs- Cerro Largo | ||
2.012.50Acima | 1.852.50Abaixo | 14 |
May 29 08:30 Defensa Y Justicia -vs- Cerro Largo | ||
1.762.25Acima | 2.112.25Abaixo | 14 |
May 29 08:30 Universidad Catolica Quito -vs- Vitoria BA | ||
1.972.25Acima | 1.892.25Abaixo | 14 |
May 29 08:30 Universidad Catolica Quito -vs- Vitoria BA | ||
2.232.50Acima | 1.672.50Abaixo | 14 |
May 29 10:00 CS Herediano -vs- LD Alajuelense | ||
---|---|---|
2.072.00Acima | 1.732.00Abaixo | 14 |
May 29 10:00 CS Herediano -vs- LD Alajuelense | ||
1.661.75Acima | 2.161.75Abaixo | 14 |
May 29 08:10 Almirante Brown -vs- Nueva Chicago | ||
---|---|---|
2.011.75Acima | 1.791.75Abaixo | 14 |
May 29 08:10 Almirante Brown -vs- Nueva Chicago | ||
1.671.50Acima | 2.141.50Abaixo | 14 |
May 29 08:00 CA Vinotinto Quito -vs- 9 de Octubre FC | ||
---|---|---|
2.052.25Acima | 1.752.25Abaixo | 13 |
May 29 08:00 CA Vinotinto Quito -vs- 9 de Octubre FC | ||
1.712.00Acima | 2.092.00Abaixo | 13 |
May 29 06:15 Patriotas Boyaca -vs- Atletico Huila | ||
---|---|---|
2.112.00Acima | 1.702.00Abaixo | 12 |
May 29 08:30 Real Cundinamarca (n) -vs- Cucuta Deportivo | ||
2.062.00Acima | 1.742.00Abaixo | 8 |
May 29 08:00 San Antonio FC -vs- FC Tulsa | ||
---|---|---|
1.962.25Acima | 1.822.25Abaixo | 12 |
May 29 10:30 Las Vegas Lights FC -vs- Phoenix Rising FC | ||
1.942.50Acima | 1.842.50Abaixo | 12 |
May 29 06:00 River Plate (R) -vs- Velez Sarsfield (R) | ||
---|---|---|
1.692.25Acima | 2.092.25Abaixo | 12 |
May 29 07:30 Atlanta United -vs- Orlando City | ||
---|---|---|
2.011.25Acima | 1.871.25Abaixo | 18 |
May 29 07:30 Atlanta United -vs- Orlando City | ||
1.601.00Acima | 2.381.00Abaixo | 18 |
May 29 07:30 D.C. United -vs- New England Revolution | ||
1.891.00Acima | 1.991.00Abaixo | 18 |
May 29 07:30 D.C. United -vs- New England Revolution | ||
2.351.25Acima | 1.621.25Abaixo | 18 |
May 29 07:30 FC Cincinnati -vs- FC Dallas | ||
2.041.25Acima | 1.841.25Abaixo | 18 |
May 29 07:30 FC Cincinnati -vs- FC Dallas | ||
1.661.00Acima | 2.281.00Abaixo | 18 |
May 29 07:30 Inter Miami CF -vs- CF Montreal | ||
2.061.50Acima | 1.821.50Abaixo | 18 |
May 29 07:30 Inter Miami CF -vs- CF Montreal | ||
1.741.25Acima | 2.161.25Abaixo | 18 |
May 29 07:30 New York City FC -vs- Houston Dynamo | ||
1.781.00Acima | 2.111.00Abaixo | 18 |
May 29 07:30 New York City FC -vs- Houston Dynamo | ||
2.311.25Acima | 1.641.25Abaixo | 18 |
May 29 07:30 New York Red Bulls -vs- Charlotte FC | ||
1.971.25Acima | 1.911.25Abaixo | 18 |
May 29 07:30 New York Red Bulls -vs- Charlotte FC | ||
2.311.50Acima | 1.641.50Abaixo | 18 |
May 29 07:30 Toronto FC -vs- Philadelphia Union | ||
1.861.00Acima | 2.021.00Abaixo | 18 |
May 29 07:30 Toronto FC -vs- Philadelphia Union | ||
2.351.25Acima | 1.621.25Abaixo | 18 |
May 29 08:00 Columbus Crew -vs- Nashville SC | ||
2.001.25Acima | 1.881.25Abaixo | 18 |
May 29 08:00 Columbus Crew -vs- Nashville SC | ||
1.561.00Acima | 2.471.00Abaixo | 18 |
May 29 08:30 Austin FC -vs- Real Salt Lake | ||
1.891.00Acima | 1.991.00Abaixo | 18 |
May 29 08:30 Austin FC -vs- Real Salt Lake | ||
2.401.25Acima | 1.591.25Abaixo | 18 |
May 29 08:30 Seattle Sounders -vs- San Diego FC | ||
1.731.00Acima | 2.171.00Abaixo | 18 |
May 29 08:30 Seattle Sounders -vs- San Diego FC | ||
2.201.25Acima | 1.711.25Abaixo | 18 |
May 29 10:15 LA Galaxy -vs- San Jose Earthquakes | ||
2.111.50Acima | 1.781.50Abaixo | 18 |
May 29 10:15 LA Galaxy -vs- San Jose Earthquakes | ||
1.711.25Acima | 2.201.25Abaixo | 18 |
May 29 10:30 Portland Timbers -vs- Colorado Rapids | ||
1.961.25Acima | 1.921.25Abaixo | 18 |
May 29 10:30 Portland Timbers -vs- Colorado Rapids | ||
2.311.50Acima | 1.641.50Abaixo | 18 |
May 29 10:30 Vancouver Whitecaps -vs- Minnesota United | ||
1.841.00Acima | 2.041.00Abaixo | 18 |
May 29 10:30 Vancouver Whitecaps -vs- Minnesota United | ||
2.311.25Acima | 1.641.25Abaixo | 18 |
May 29 06:00 Internacional RS -vs- Bahia | ||
---|---|---|
2.051.00Acima | 1.811.00Abaixo | 18 |
May 29 06:00 Internacional RS -vs- Bahia | ||
1.620.75Acima | 2.310.75Abaixo | 18 |
May 29 08:30 Club Bolivar -vs- Cerro Porteno | ||
1.881.00Acima | 1.981.00Abaixo | 18 |
May 29 08:30 Club Bolivar -vs- Cerro Porteno | ||
2.351.25Acima | 1.601.25Abaixo | 18 |
May 29 08:30 Palmeiras -vs- Sporting Cristal | ||
2.051.25Acima | 1.811.25Abaixo | 18 |
May 29 08:30 Palmeiras -vs- Sporting Cristal | ||
1.631.00Acima | 2.291.00Abaixo | 18 |
May 29 08:30 LDU Quito -vs- Central Cordoba De Santiago Del Estero | ||
2.021.00Acima | 1.841.00Abaixo | 18 |
May 29 08:30 LDU Quito -vs- Central Cordoba De Santiago Del Estero | ||
1.620.75Acima | 2.310.75Abaixo | 18 |
May 29 06:00 CA Independiente -vs- Nacional Potosi | ||
---|---|---|
2.071.50Acima | 1.791.50Abaixo | 12 |
May 29 08:30 CD Palestino (n) -vs- Mushuc Runa | ||
1.961.00Acima | 1.901.00Abaixo | 14 |
May 29 08:30 Defensa Y Justicia -vs- Cerro Largo | ||
1.951.00Acima | 1.911.00Abaixo | 14 |
May 29 08:30 Universidad Catolica Quito -vs- Vitoria BA | ||
2.171.00Acima | 1.711.00Abaixo | 14 |
May 29 10:00 CS Herediano -vs- LD Alajuelense | ||
---|---|---|
1.890.75Acima | 1.910.75Abaixo | 14 |
May 29 08:10 Almirante Brown -vs- Nueva Chicago | ||
---|---|---|
2.120.75Acima | 1.690.75Abaixo | 14 |
May 29 08:00 CA Vinotinto Quito -vs- 9 de Octubre FC | ||
---|---|---|
1.680.75Acima | 2.130.75Abaixo | 13 |
May 29 06:15 Patriotas Boyaca -vs- Atletico Huila | ||
---|---|---|
1.950.75Acima | 1.850.75Abaixo | 12 |
May 29 08:00 San Antonio FC -vs- FC Tulsa | ||
---|---|---|
1.640.75Acima | 2.160.75Abaixo | 12 |
May 29 10:30 Las Vegas Lights FC -vs- Phoenix Rising FC | ||
1.941.00Acima | 1.841.00Abaixo | 12 |
May 29 06:00 River Plate (R) -vs- Velez Sarsfield (R) | ||
---|---|---|
1.911.00Acima | 1.871.00Abaixo | 12 |
May 29 07:30 Atlanta United -vs- Orlando City | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.93Par | 18 |
May 29 07:30 D.C. United -vs- New England Revolution | ||
1.97Ímpar | 1.91Par | 18 |
May 29 07:30 FC Cincinnati -vs- FC Dallas | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 18 |
May 29 07:30 Inter Miami CF -vs- CF Montreal | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 18 |
May 29 07:30 New York City FC -vs- Houston Dynamo | ||
1.95Ímpar | 1.93Par | 18 |
May 29 07:30 New York Red Bulls -vs- Charlotte FC | ||
1.95Ímpar | 1.93Par | 18 |
May 29 07:30 Toronto FC -vs- Philadelphia Union | ||
1.96Ímpar | 1.92Par | 18 |
May 29 08:00 Columbus Crew -vs- Nashville SC | ||
1.95Ímpar | 1.93Par | 18 |
May 29 08:30 Austin FC -vs- Real Salt Lake | ||
1.95Ímpar | 1.93Par | 18 |
May 29 08:30 Seattle Sounders -vs- San Diego FC | ||
1.95Ímpar | 1.93Par | 18 |
May 29 10:15 LA Galaxy -vs- San Jose Earthquakes | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 18 |
May 29 10:30 Portland Timbers -vs- Colorado Rapids | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 18 |
May 29 10:30 Vancouver Whitecaps -vs- Minnesota United | ||
1.96Ímpar | 1.92Par | 18 |
May 29 06:00 Internacional RS -vs- Bahia | ||
---|---|---|
1.98Ímpar | 1.90Par | 18 |
May 29 08:30 Club Bolivar -vs- Cerro Porteno | ||
1.96Ímpar | 1.92Par | 18 |
May 29 08:30 Palmeiras -vs- Sporting Cristal | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 18 |
May 29 08:30 LDU Quito -vs- Central Cordoba De Santiago Del Estero | ||
1.96Ímpar | 1.92Par | 18 |
May 29 06:00 CA Independiente -vs- Nacional Potosi | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 12 |
May 29 08:30 CD Palestino (n) -vs- Mushuc Runa | ||
1.96Ímpar | 1.92Par | 14 |
May 29 08:30 Defensa Y Justicia -vs- Cerro Largo | ||
1.96Ímpar | 1.92Par | 14 |
May 29 08:30 Universidad Catolica Quito -vs- Vitoria BA | ||
1.96Ímpar | 1.92Par | 14 |
May 29 10:00 CS Herediano -vs- LD Alajuelense | ||
---|---|---|
1.98Ímpar | 1.88Par | 14 |
May 29 08:10 Almirante Brown -vs- Nueva Chicago | ||
---|---|---|
1.99Ímpar | 1.87Par | 14 |
May 29 08:00 CA Vinotinto Quito -vs- 9 de Octubre FC | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.91Par | 13 |
May 29 06:15 Patriotas Boyaca -vs- Atletico Huila | ||
---|---|---|
1.97Ímpar | 1.89Par | 12 |
May 29 08:30 Real Cundinamarca (n) -vs- Cucuta Deportivo | ||
1.98Ímpar | 1.88Par | 8 |
May 29 08:00 San Antonio FC -vs- FC Tulsa | ||
---|---|---|
1.96Ímpar | 1.90Par | 12 |
May 29 10:30 Las Vegas Lights FC -vs- Phoenix Rising FC | ||
1.96Ímpar | 1.90Par | 12 |
May 29 06:00 River Plate (R) -vs- Velez Sarsfield (R) | ||
---|---|---|
1.96Ímpar | 1.90Par | 12 |
May 29 07:30 Atlanta United -vs- Orlando City | ||||
---|---|---|---|---|
4.100 - 1 | 2.082 - 3 | 2.694 - 6 | 18.007 e mais | 18 |
May 29 07:30 D.C. United -vs- New England Revolution | ||||
3.100 - 1 | 1.982 - 3 | 3.364 - 6 | 38.007 e mais | 18 |
May 29 07:30 FC Cincinnati -vs- FC Dallas | ||||
3.810 - 1 | 2.042 - 3 | 2.834 - 6 | 21.007 e mais | 18 |
May 29 07:30 Inter Miami CF -vs- CF Montreal | ||||
5.900 - 1 | 2.372 - 3 | 2.214 - 6 | 9.007 e mais | 18 |
May 29 07:30 New York City FC -vs- Houston Dynamo | ||||
3.420 - 1 | 2.002 - 3 | 3.084 - 6 | 28.007 e mais | 18 |
May 29 07:30 New York Red Bulls -vs- Charlotte FC | ||||
4.340 - 1 | 2.122 - 3 | 2.684 - 6 | 13.007 e mais | 18 |
May 29 07:30 Toronto FC -vs- Philadelphia Union | ||||
3.100 - 1 | 1.982 - 3 | 3.364 - 6 | 36.007 e mais | 18 |
May 29 08:00 Columbus Crew -vs- Nashville SC | ||||
4.060 - 1 | 2.072 - 3 | 2.704 - 6 | 18.507 e mais | 18 |
May 29 08:30 Austin FC -vs- Real Salt Lake | ||||
3.230 - 1 | 1.992 - 3 | 3.234 - 6 | 32.007 e mais | 18 |
May 29 08:30 Seattle Sounders -vs- San Diego FC | ||||
3.500 - 1 | 2.012 - 3 | 3.024 - 6 | 26.007 e mais | 18 |
May 29 10:15 LA Galaxy -vs- San Jose Earthquakes | ||||
5.800 - 1 | 2.352 - 3 | 2.254 - 6 | 9.207 e mais | 18 |
May 29 10:30 Portland Timbers -vs- Colorado Rapids | ||||
4.560 - 1 | 2.152 - 3 | 2.584 - 6 | 12.507 e mais | 18 |
May 29 10:30 Vancouver Whitecaps -vs- Minnesota United | ||||
3.220 - 1 | 1.992 - 3 | 3.254 - 6 | 34.007 e mais | 18 |
May 29 06:00 Internacional RS -vs- Bahia | ||||
---|---|---|---|---|
2.720 - 1 | 1.972 - 3 | 3.864 - 6 | 50.007 e mais | 18 |
May 29 08:30 Club Bolivar -vs- Cerro Porteno | ||||
3.060 - 1 | 1.992 - 3 | 3.374 - 6 | 38.007 e mais | 18 |
May 29 08:30 Palmeiras -vs- Sporting Cristal | ||||
4.070 - 1 | 2.072 - 3 | 2.704 - 6 | 19.007 e mais | 18 |
May 29 08:30 LDU Quito -vs- Central Cordoba De Santiago Del Estero | ||||
2.760 - 1 | 1.972 - 3 | 3.804 - 6 | 50.007 e mais | 18 |
May 29 06:00 CA Independiente -vs- Nacional Potosi | ||||
---|---|---|---|---|
4.950 - 1 | 2.192 - 3 | 2.294 - 6 | 9.207 e mais | 12 |
May 29 08:30 CD Palestino (n) -vs- Mushuc Runa | ||||
2.900 - 1 | 1.912 - 3 | 3.234 - 6 | 38.007 e mais | 14 |
May 29 08:30 Defensa Y Justicia -vs- Cerro Largo | ||||
2.790 - 1 | 1.932 - 3 | 3.314 - 6 | 42.007 e mais | 14 |
May 29 08:30 Universidad Catolica Quito -vs- Vitoria BA | ||||
2.520 - 1 | 1.912 - 3 | 3.764 - 6 | 50.007 e mais | 14 |
May 29 10:00 CS Herediano -vs- LD Alajuelense | ||||
---|---|---|---|---|
2.280 - 1 | 1.872 - 3 | 4.504 - 6 | 50.007 e mais | 14 |
May 29 08:10 Almirante Brown -vs- Nueva Chicago | ||||
---|---|---|---|---|
2.140 - 1 | 1.902 - 3 | 4.884 - 6 | 50.007 e mais | 14 |
May 29 08:00 CA Vinotinto Quito -vs- 9 de Octubre FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.310 - 1 | 1.862 - 3 | 3.724 - 6 | 50.007 e mais | 13 |
May 29 06:15 Patriotas Boyaca -vs- Atletico Huila | ||||
---|---|---|---|---|
2.020 - 1 | 2.002 - 3 | 4.974 - 6 | 50.007 e mais | 12 |
May 29 08:30 Real Cundinamarca (n) -vs- Cucuta Deportivo | ||||
2.070 - 1 | 1.982 - 3 | 4.834 - 6 | 50.007 e mais | 8 |
May 29 08:00 San Antonio FC -vs- FC Tulsa | ||||
---|---|---|---|---|
2.380 - 1 | 1.862 - 3 | 3.604 - 6 | 50.007 e mais | 12 |
May 29 10:30 Las Vegas Lights FC -vs- Phoenix Rising FC | ||||
2.760 - 1 | 1.862 - 3 | 3.074 - 6 | 40.007 e mais | 12 |
May 29 06:00 River Plate (R) -vs- Velez Sarsfield (R) | ||||
---|---|---|---|---|
2.750 - 1 | 1.862 - 3 | 3.084 - 6 | 40.007 e mais | 12 |
May 29 10:00 CS Herediano -vs- LD Alajuelense | ||
---|---|---|
CS Herediano | Desenhar | LD Alajuelense |
6.201 - 014.002 - 012.002 - 146.003 - 040.003 - 170.003 - 2 200.004 - 0180.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 5.600 - 05.501 - 121.002 - 2175.003 - 3200.004 - 4110.00AOS | 5.300 - 110.000 - 210.501 - 229.000 - 329.001 - 360.002 - 3110.000 - 4115.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
May 29 08:10 Almirante Brown -vs- Nueva Chicago | ||
---|---|---|
Almirante Brown | Desenhar | Nueva Chicago |
4.661 - 09.602 - 011.502 - 129.003 - 034.003 - 180.003 - 2 120.004 - 0145.004 - 1195.004 - 2200.004 - 3 | 4.570 - 05.601 - 128.002 - 2175.003 - 3200.004 - 4160.00AOS | 5.800 - 115.000 - 214.501 - 260.000 - 355.001 - 3105.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4195.002 - 4200.003 - 4 |
May 29 08:00 CA Vinotinto Quito -vs- 9 de Octubre FC | ||
---|---|---|
CA Vinotinto Quito | Desenhar | 9 de Octubre FC |
4.991 - 06.802 - 08.002 - 114.003 - 016.503 - 142.003 - 2 40.004 - 046.004 - 1105.004 - 2175.004 - 3 | 7.200 - 06.201 - 121.002 - 2150.003 - 3175.004 - 442.00AOS | 9.800 - 126.000 - 217.001 - 2110.000 - 370.001 - 390.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
May 29 06:15 Patriotas Boyaca -vs- Atletico Huila | ||
---|---|---|
Patriotas Boyaca | Desenhar | Atletico Huila |
4.511 - 07.402 - 09.402 - 118.503 - 023.003 - 160.003 - 2 60.004 - 075.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 5.400 - 05.901 - 125.002 - 2160.003 - 3175.004 - 485.00AOS | 7.600 - 121.000 - 216.501 - 290.000 - 370.001 - 3105.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
May 29 08:30 Real Cundinamarca (n) -vs- Cucuta Deportivo | ||
Real Cundinamarca (n) | Desenhar | Cucuta Deportivo |
5.501 - 011.002 - 010.502 - 132.003 - 032.003 - 160.003 - 2 125.004 - 0120.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 5.600 - 05.401 - 121.002 - 2160.003 - 3175.004 - 4110.00AOS | 6.000 - 113.000 - 212.001 - 242.000 - 338.001 - 370.002 - 3175.000 - 4160.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
