Hari ini (59) | Minggu Jun 01 (2) | Senin Jun 02 (0) | Selasa Jun 03 (0) | Rabu Jun 04 (0) | Kamis Jun 05 (0) | Jumat Jun 06 (0) | Lainnya (0) |
Jun 01 **:** | 3.27New York Knicks | 1.30Indiana Pacers | 1 |
Jun 01 **:** | 1.58Indiana Pacers | 2.42New York Knicks | 110 |
Jun 01 08:00 | 1.75Dallas Wings (w) | 2.12Chicago Sky (w) | 39 |
Jun 01 **:** | 3.940.00Eastern Conference | 1.200.00Western Conference | 1 |
Jun 01 08:00 | 1.85+5.50Pascal Siakam | 1.99-5.50Karl Anthony Towns | 3 | |
Jun 01 08:00 | 1.99+4.50Myles Turner | 1.85-4.50Josh Hart | 3 | |
Jun 01 08:00 | 1.90+2.50Tyrese Haliburton | 1.94-2.50Mitchell Robinson | 3 |
Jun 01 08:00 | 1.82-3.50Tyrese Haliburton | 2.02+3.50Jalen Brunson | 3 | |
Jun 01 08:00 | 1.84-0.50Andrew Nembhard | 2.00+0.50Mikal Bridges | 3 | |
Jun 01 08:00 | 1.97+0.50T.J. McConnell | 1.87-0.50Josh Hart | 3 |
Jun 01 08:00 | 1.89-0.50Tyrese Haliburton | 1.95+0.50Jalen Brunson | 3 | |
Jun 01 08:00 | 1.84-0.50Aaron Nesmith | 2.00+0.50Karl Anthony Towns | 3 |
Jun 01 08:00 | 1.81-1.00Dallas Wings (w) | 2.05+1.00Chicago Sky (w) | 39 | |
Jun 01 08:00 | 1.88-1.50Dallas Wings (w) | 1.98+1.50Chicago Sky (w) | 39 | |
Jun 01 08:00 | 1.96-2.00Dallas Wings (w) | 1.90+2.00Chicago Sky (w) | 39 |
Jun 01 08:00 | 2.00-10.50Arike Ogunbowale | 1.84+10.50Angel Reese | 3 | |
Jun 01 08:00 | 1.92+0.50DiJonai Carrington | 1.92-0.50Kamilla Cardoso | 3 |
Jun 01 08:00 | 1.92-2.50Arike Ogunbowale | 1.92+2.50Angel Reese | 3 |
Jun 01 08:00 | 1.99-1.50Arike Ogunbowale | 1.85+1.50Ariel Atkins | 3 |
Jun 01 08:00 | 1.90-0.50Dallas Wings (w) | 1.94+0.50Chicago Sky (w) | 39 | |
Jun 01 08:00 | 2.00-1.00Dallas Wings (w) | 1.84+1.00Chicago Sky (w) | 39 |
Jun 01 **:** Indiana Pacers -vs- New York Knicks | ||
---|---|---|
1.78219.00Atas | 2.08219.00Bawah | 110 |
Jun 01 **:** Indiana Pacers -vs- New York Knicks | ||
1.83219.50Atas | 2.03219.50Bawah | 110 |
Jun 01 **:** Indiana Pacers -vs- New York Knicks | ||
1.88220.00Atas | 1.98220.00Bawah | 110 |
Jun 01 **:** Indiana Pacers -vs- New York Knicks | ||
1.95220.50Atas | 1.91220.50Bawah | 110 |
Jun 01 08:00 Tyrese Haliburton -vs- Jalen Brunson | ||
---|---|---|
1.8751.50Atas | 1.9551.50Bawah | 3 |
Jun 01 08:00 Pascal Siakam -vs- Karl Anthony Towns | ||
1.7741.50Atas | 2.0541.50Bawah | 3 |
Jun 01 08:00 Myles Turner -vs- OG Anunoby | ||
1.9030.50Atas | 1.9230.50Bawah | 3 |
Jun 01 08:00 Aaron Nesmith -vs- Mikal Bridges | ||
1.9527.50Atas | 1.8727.50Bawah | 3 |
Jun 01 08:00 Andrew Nembhard -vs- Josh Hart | ||
1.9220.50Atas | 1.9020.50Bawah | 3 |
Jun 01 08:00 Pascal Siakam -vs- Karl Anthony Towns | ||
---|---|---|
1.9217.50Atas | 1.9017.50Bawah | 3 |
Jun 01 08:00 Myles Turner -vs- Josh Hart | ||
1.8514.50Atas | 1.9714.50Bawah | 3 |
Jun 01 08:00 Tyrese Haliburton -vs- Mitchell Robinson | ||
1.9211.50Atas | 1.9011.50Bawah | 3 |
Jun 01 08:00 Tyrese Haliburton -vs- Jalen Brunson | ||
---|---|---|
1.9117.50Atas | 1.9117.50Bawah | 3 |
Jun 01 08:00 Andrew Nembhard -vs- Mikal Bridges | ||
1.826.50Atas | 2.006.50Bawah | 3 |
Jun 01 08:00 T.J. McConnell -vs- Josh Hart | ||
1.917.50Atas | 1.917.50Bawah | 3 |
Jun 01 08:00 Tyrese Haliburton -vs- Jalen Brunson | ||
---|---|---|
2.056.50Atas | 1.776.50Bawah | 3 |
Jun 01 08:00 Aaron Nesmith -vs- Karl Anthony Towns | ||
1.853.50Atas | 1.973.50Bawah | 3 |
Jun 01 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.8220.50Atas | 2.0020.50Bawah | 2 |
Jun 01 08:00 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
1.9831.50Atas | 1.8431.50Bawah | 2 |
Jun 01 08:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.9120.50Atas | 1.9120.50Bawah | 2 |
Jun 01 08:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.6821.50Atas | 2.1621.50Bawah | 2 |
Jun 01 08:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
2.0214.50Atas | 1.8014.50Bawah | 2 |
Jun 01 08:00 OG Anunoby (Over) -vs- OG Anunoby (Under) | ||
1.9816.50Atas | 1.8416.50Bawah | 2 |
Jun 01 08:00 Aaron Nesmith (Over) -vs- Aaron Nesmith (Under) | ||
1.7311.50Atas | 2.0911.50Bawah | 2 |
Jun 01 08:00 Mikal Bridges (Over) -vs- Mikal Bridges (Under) | ||
2.0215.50Atas | 1.8015.50Bawah | 2 |
Jun 01 08:00 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.9210.50Atas | 1.9010.50Bawah | 2 |
Jun 01 08:00 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
2.029.50Atas | 1.809.50Bawah | 2 |
Jun 01 08:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
---|---|---|
2.076.50Atas | 1.756.50Bawah | 2 |
Jun 01 08:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.8611.50Atas | 1.9611.50Bawah | 2 |
Jun 01 08:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.654.50Atas | 2.204.50Bawah | 2 |
Jun 01 08:00 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
1.889.50Atas | 1.949.50Bawah | 2 |
Jun 01 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.874.50Atas | 1.954.50Bawah | 2 |
Jun 01 08:00 Mitchell Robinson (Over) -vs- Mitchell Robinson (Under) | ||
1.706.50Atas | 2.136.50Bawah | 2 |
Jun 01 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
2.0310.50Atas | 1.7910.50Bawah | 2 |
Jun 01 08:00 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
1.876.50Atas | 1.956.50Bawah | 2 |
Jun 01 08:00 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.773.50Atas | 2.053.50Bawah | 2 |
Jun 01 08:00 Mikal Bridges (Over) -vs- Mikal Bridges (Under) | ||
1.722.50Atas | 2.112.50Bawah | 2 |
Jun 01 08:00 T.J. McConnell (Over) -vs- T.J. McConnell (Under) | ||
1.873.50Atas | 1.953.50Bawah | 2 |
Jun 01 08:00 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
1.673.50Atas | 2.173.50Bawah | 2 |
Jun 01 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
2.333.50Atas | 1.573.50Bawah | 1 |
Jun 01 08:00 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
1.972.50Atas | 1.852.50Bawah | 1 |
Jun 01 08:00 Aaron Nesmith (Over) -vs- Aaron Nesmith (Under) | ||
1.571.50Atas | 2.331.50Bawah | 1 |
Jun 01 08:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.951.50Atas | 1.871.50Bawah | 1 |
Jun 01 08:00 Dallas Wings (w) -vs- Chicago Sky (w) | ||
---|---|---|
1.94173.00Atas | 1.90173.00Bawah | 39 |
Jun 01 08:00 Dallas Wings (w) -vs- Chicago Sky (w) | ||
1.99173.50Atas | 1.85173.50Bawah | 39 |
Jun 01 08:00 Arike Ogunbowale -vs- Angel Reese | ||
---|---|---|
1.8732.50Atas | 1.9532.50Bawah | 3 |
Jun 01 08:00 DiJonai Carrington -vs- Kamilla Cardoso | ||
1.9324.50Atas | 1.8924.50Bawah | 3 |
Jun 01 08:00 Arike Ogunbowale -vs- Angel Reese | ||
---|---|---|
1.917.50Atas | 1.917.50Bawah | 3 |
Jun 01 08:00 Arike Ogunbowale -vs- Ariel Atkins | ||
---|---|---|
1.974.50Atas | 1.854.50Bawah | 3 |
Jun 01 08:00 Arike Ogunbowale (Over) -vs- Arike Ogunbowale (Under) | ||
---|---|---|
1.9721.50Atas | 1.8521.50Bawah | 2 |
Jun 01 08:00 Angel Reese (Over) -vs- Angel Reese (Under) | ||
1.9711.50Atas | 1.8511.50Bawah | 2 |
Jun 01 08:00 Dijonai Carrington (Over) -vs- Dijonai Carrington (Under) | ||
1.8511.50Atas | 1.9711.50Bawah | 2 |
Jun 01 08:00 Kamilla Cardoso (Over) -vs- Kamilla Cardoso (Under) | ||
1.9112.50Atas | 1.9112.50Bawah | 2 |
Jun 01 08:00 Arike Ogunbowale (Over) -vs- Arike Ogunbowale (Under) | ||
---|---|---|
1.824.50Atas | 2.004.50Bawah | 2 |
Jun 01 08:00 Angel Reese (Over) -vs- Angel Reese (Under) | ||
1.872.50Atas | 1.952.50Bawah | 2 |
Jun 01 08:00 Arike Ogunbowale (Over) -vs- Arike Ogunbowale (Under) | ||
---|---|---|
1.652.50Atas | 2.202.50Bawah | 1 |
Jun 01 08:00 Ariel Atkins (Over) -vs- Ariel Atkins (Under) | ||
2.201.50Atas | 1.651.50Bawah | 1 |
Jun 01 **:** Dallas Wings (w) (Over) -vs- Dallas Wings (w) (Under) | ||
---|---|---|
1.9516.50Atas | 1.8516.50Bawah | 2 |
Jun 01 **:** Chicago Sky (w) (Over) -vs- Chicago Sky (w) (Under) | ||
1.8014.50Atas | 2.0014.50Bawah | 2 |
Jun 01 **:** Indiana Pacers -vs- New York Knicks | ||
---|---|---|
1.80112.00Atas | 2.04112.00Bawah | 110 |
Jun 01 **:** Indiana Pacers -vs- New York Knicks | ||
1.87112.50Atas | 1.97112.50Bawah | 110 |
Jun 01 **:** Indiana Pacers -vs- New York Knicks | ||
1.95113.00Atas | 1.89113.00Bawah | 110 |
Jun 01 08:00 Dallas Wings (w) -vs- Chicago Sky (w) | ||
---|---|---|
1.9786.50Atas | 1.8586.50Bawah | 39 |
Jun 01 **:** Indiana Pacers -vs- New York Knicks | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.95Genap | 110 |
Jun 01 08:00 Tyrese Haliburton -vs- Jalen Brunson | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Jun 01 08:00 Pascal Siakam -vs- Karl Anthony Towns | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Jun 01 08:00 Myles Turner -vs- OG Anunoby | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Jun 01 08:00 Aaron Nesmith -vs- Mikal Bridges | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Jun 01 08:00 Andrew Nembhard -vs- Josh Hart | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Jun 01 08:00 Pascal Siakam -vs- Karl Anthony Towns | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Jun 01 08:00 Myles Turner -vs- Josh Hart | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Jun 01 08:00 Tyrese Haliburton -vs- Mitchell Robinson | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Jun 01 08:00 Tyrese Haliburton -vs- Jalen Brunson | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Jun 01 08:00 Andrew Nembhard -vs- Mikal Bridges | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Jun 01 08:00 T.J. McConnell -vs- Josh Hart | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Jun 01 08:00 Tyrese Haliburton -vs- Jalen Brunson | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Jun 01 08:00 Aaron Nesmith -vs- Karl Anthony Towns | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Jun 01 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 01 08:00 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 01 08:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 01 08:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 01 08:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 01 08:00 OG Anunoby (Over) -vs- OG Anunoby (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 01 08:00 Aaron Nesmith (Over) -vs- Aaron Nesmith (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 01 08:00 Mikal Bridges (Over) -vs- Mikal Bridges (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 01 08:00 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 01 08:00 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 01 08:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 01 08:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 01 08:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 01 08:00 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 01 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 01 08:00 Mitchell Robinson (Over) -vs- Mitchell Robinson (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 01 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 01 08:00 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 01 08:00 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 01 08:00 Mikal Bridges (Over) -vs- Mikal Bridges (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 01 08:00 T.J. McConnell (Over) -vs- T.J. McConnell (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 01 08:00 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 01 08:00 Dallas Wings (w) -vs- Chicago Sky (w) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 39 |
Jun 01 08:00 Arike Ogunbowale -vs- Angel Reese | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Jun 01 08:00 DiJonai Carrington -vs- Kamilla Cardoso | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Jun 01 08:00 Arike Ogunbowale -vs- Angel Reese | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Jun 01 08:00 Arike Ogunbowale -vs- Ariel Atkins | ||
---|---|---|
1.92Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Jun 01 08:00 Arike Ogunbowale (Over) -vs- Arike Ogunbowale (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 01 08:00 Angel Reese (Over) -vs- Angel Reese (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 01 08:00 Dijonai Carrington (Over) -vs- Dijonai Carrington (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 01 08:00 Kamilla Cardoso (Over) -vs- Kamilla Cardoso (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 01 08:00 Arike Ogunbowale (Over) -vs- Arike Ogunbowale (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 01 08:00 Angel Reese (Over) -vs- Angel Reese (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 01 **:** Dallas Wings (w) (Over) -vs- Dallas Wings (w) (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 01 **:** Chicago Sky (w) (Over) -vs- Chicago Sky (w) (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 01 **:** Indiana Pacers -vs- New York Knicks | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.95Genap | 110 |
Jun 01 08:00 Dallas Wings (w) -vs- Chicago Sky (w) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 39 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?